2025年度bevictor伟德国际国际暑期专题课开课通知

为贯彻公司“一一三九”着力造就拔尖创新人才的发展思路,加强国际教育合作,提升国家化办学水平,公司特聘请澳大利亚乐卓博大学薛瑞教授和英国伯明翰大学单钰理教授为公司研究生讲授《经济统计与机器学习》国际暑期专题课。

课程名称:经济统计与机器学习(Economic Statistics and Machine Learning)

授课对象:公司全日制博士/硕士研究生

授课地点:伟德唯一官网(舜耕校区)4号楼511教室

授课时间:7月18-23日,具体安排如下:

7月18日

      • 08:00–10:00|经济统计溯源与前沿

              • 10:00–12:00|高维回归建模原理

              • 14:00–16:00|内生性问题的数理解构

              • 16:00–18:00|工具变量选取与机器学习修正

7月19日

      • 08:00–10:00|有限因变量回归

              • 10:00–12:00|统计学习与AI特征模型

              • 14:00–15:00|文献计量分析

              • 15:00–17:00|词典搭建与文本挖掘

              • 17:00–18:00|Dashboard设计与展示

7月20日

      • 08:00–12:00|多模态文献计量分析与Dashboard实践


7月21日

      • 08:00–10:00|全球气候变化背景与治理格局演变

              • 10:00–12:00|中国气候治理进程中的二氧化碳排放议题

              • 14:00–16:00|多尺度二氧化碳排放核算框架与方法体系

              • 16:00–18:00|甲烷减排议题的全球关注与排放源剖析

7月22日

      • 08:00–10:00|甲烷排放清单的构建流程解析

              • 10:00–12:00|基于R构建城市甲烷排放清单

              • 14:00–16:00|基于R的甲烷排放数据可视化分析

              • 16:00–18:00|基于清单的城市排放分析与成果展示材料整理

7月23日

      • 08:00–12:00|核算项目成果汇报与展示


欢迎同学们参加课程学习与讨论!